Multi-temperatură Euro 6 FRANŢA second-hand
12 anunţuri de multi-temperatură Euro 6 FRANŢA second-hand
Multi-temperatură Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 71611 |
| Ref. website: | 11113252 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 30 km |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 150 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.585 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Multi-temperatură Iveco Daily 35C16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11484842 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 13/02/2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 43 000 km |
| Data primei înmatriculări | 13/02/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Putere fiscală | 10 |
Opţiune caroserie autoutilitare frigorifice |
|---|
|
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Informaţii cabină Daily |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 20 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 16/08/2029 |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.1 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Multi-temperatură Renault Master 2.3 DCI 135
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | LM5000467 |
| Ref. website: | 11429936 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Thermoking |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 2.3 DCI 135 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 28/06/2024 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 16 700 km |
| Data primei înmatriculări | 28/06/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 8 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 135 CP |
| Marca motorului | Renault |
Informaţii cabină Master |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 7.1 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informaţii suplimentare Renault 2.3 DCI 135 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 28 |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRA |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.7 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.575 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.867 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Manuelle 6 vitesses |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Multi-temperatură Nissan nou Interstar L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274131 |
| Ref. website: | 10285586 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Thermoking |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Interstar |
| Model | L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 11/05/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 60 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 150 CP |
| Capacitate cilindrică | 2000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | NISSAN |
| |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Informaţii suplimentare Nissan L3 2.0 DCI 150CH... |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 3 |
| Clasă răcire | Clasa C |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 11/05/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 8 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 1.90 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 3.70 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.70 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | NEUF |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Multi-temperatură Iveco nou Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 272573 |
| Ref. website: | 10844947 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 29/09/2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.05 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.48 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.4 Tone |
| Masă Proprie | 3.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Suprafaţă | 14 m² |
| Volum | 14 m³ |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 29/09/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 65 L |
| Capacitatea rezervorului | 65 L |
| Putere fiscală | 10 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 29/09/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Marca motorului | iveco |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Multi-temperatură Iveco Daily 35C15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10988094 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | garantie garage |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 173 414 km |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.91 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lățimea benei | 1.90 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.15 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.15 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Puterea motorului | 110 kW |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 12 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 29/07/2028 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 01/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | iveco |
Multi-temperatură Peugeot Partner
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273642 |
| Ref. website: | 10860144 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Thermoking |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Peugeot |
| Gamă (marcă : Peugeot) | Partner |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/06/2023 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | moteur boite pont / GF |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 50 L |
| Kilometraj | 19 200 km |
| Data primei înmatriculări | 16/06/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 50 L |
| Putere fiscală | 5 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 08/10/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 08/10/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 100 CP |
| Capacitate cilindrică | 1600 cm3 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Peugeot 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 08/10/2025 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 1.7 m³ |
Multi-temperatură Toyota PROACE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274107 |
| Ref. website: | 11031183 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Thermoking |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Toyota |
| Gamă (marcă : Toyota) | PROACE |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/11/2021 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | moteur boite pont |
| Kilometraj | 57 778 km |
| Data primei înmatriculări | 09/11/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Toyota Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 55 L |
| Putere fiscală | 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 110 CP |
| Capacitate cilindrică | 1600 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | toyota |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 3.5 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Benzină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 12/05/2028 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Verificare tehnica | 23/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 2 Tone |
Multi-temperatură Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274062 |
| Ref. website: | 11031200 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 25/09/2023 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 09/06/2028 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 1.91 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.65 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.65 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 12/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | moteur boite pont |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 20 080 km |
| Data primei înmatriculări | 25/09/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 10 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.7 Tone |
| Masă Proprie | 2.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Multi-temperatură Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 373919 |
| Ref. website: | 11195877 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Thermoking |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/04/2022 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 2.7 Tone |
| Masă Proprie | 0.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.45 metri |
| Lăţime | 2 metri |
| Lungime | 6.2 metri |
| Suprafaţă | 12.4 m² |
| Volum | 14 m³ |
Informaţii suplimentare Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 166 805 km |
| Data primei înmatriculări | 26/04/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 60 L |
| Putere fiscală | 8 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2 metri |
| Lățimea benei | 1.90 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.50 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.50 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 145 CP |
| Capacitate cilindrică | 2300 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | Renault |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.33 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Multi-temperatură Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 307 |
| Ref. website: | 10942474 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/09/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 199 807 km |
| Data primei înmatriculări | 01/09/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Putere fiscală | 8 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.9 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.9 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.2 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 165 CP |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | BVM6 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Echipament cabină |
|---|
|
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.37 Tone |
| Masă Proprie | 3.13 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa C |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Informaţii cabină Master |
|---|
|
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 15 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Multi-temperatură Nissan Interstar F3300 L2H2 2.3 DCI 135CH
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 214 |
| Ref. website: | 11194324 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Thermoking |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Interstar |
| Model | F3300 L2H2 2.3 DCI 135CH |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/04/2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Nissan F3300 L2H2 2.3 DCI... |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.3 Tone |
Echipament Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Caracteristici Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometraj | 109 676 km |
| Data primei înmatriculări | 01/04/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Putere fiscală | 8 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 135 CP |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Echipament cabină |
|---|
|