Alte autoutilitare Euro 6 FRANŢA second-hand
15 anunţuri de alta autoutilitara Euro 6 FRANŢA second-hand
Utilitară magazin Renault
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 32503 |
| Ref. website: | 11168461 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 28/10/2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Renault |
|
|---|---|
| Kilometraj | 15 000 km |
| Data primei înmatriculări | 28/10/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.6 metri |
| Lungime | 5.86 metri |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2950027801 |
| Ref. website: | 11460314 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Kilometraj | 27 801 km |
| Norme Euro | nc Euro 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 6 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Utilitară transport animale Renault noua Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 5157742 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară transport animale |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 12/01/2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 10 km |
| Data primei înmatriculări | 12/01/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 165 CP |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Alta autoutilitara Peugeot
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3400141621 |
| Ref. website: | 11470973 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Peugeot |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
motor |
|
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1499 cm3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 2 Tone |
Caracteristici Peugeot |
|
|---|---|
| Kilometraj | 141 621 km |
| Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 5 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 5 |
Alta autoutilitara Peugeot
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4600100350 |
| Ref. website: | 11470913 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Peugeot |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Benzină |
| |
motor |
|
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1199 cm3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 2 Tone |
Caracteristici Peugeot |
|
|---|---|
| Kilometraj | 100 350 km |
| Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 5 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 5 |
Alta autoutilitara Citroën
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8200151453 |
| Ref. website: | 11470991 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Citroën |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
motor |
|
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1499 cm3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 2 Tone |
Caracteristici Citroën |
|
|---|---|
| Kilometraj | 151 453 km |
| Norme Euro | Citroën Euro 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 7 |
Vehicul pentru evenimente MAN TGE 3-140
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10680875 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Vehicul pentru evenimente |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGE |
| Model | 3-140 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 11/02/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare MAN 3-140 |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 01/07/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 01/07/2027 |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| Puterea motorului | 103 kW |
| Capacitate cilindrică | 1968 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 6 rapports avant |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.95 metri |
| Lăţime | 2.00 metri |
| Lungime | 8.00 metri |
| Suprafaţă | 16 m² |
Echipament Véhicule utilitaire MAN |
|
|---|---|
|
Caracteristici MAN TGE |
|
|---|---|
| Kilometraj | 26 136 km |
| Data primei înmatriculări | 11/02/2020 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Putere fiscală | 7 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.10 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 5.30 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.25 Tone |
| Masă Proprie | 3.25 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 235/65R16, usure 30 % |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.49 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | MAN 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Echipament cabină |
|---|
|
Utilitară transport animale Nissan noua Interstar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 6127152 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară transport animale |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Interstar |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 13/01/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 60 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilometraj | 10 km |
| Data primei înmatriculări | 13/01/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 165 CP |
Vehicul pentru evenimente Peugeot noua Boxer L3H2 HDI 140 CV
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | DEPO PODIUM |
| Ref. website: | 11174342 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Vehicul pentru evenimente |
| Marcă | Peugeot |
| Gamă (marcă : Peugeot) | Boxer |
| Model | L3H2 HDI 140 CV |
| Stare | Nou |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 150 km |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.50 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.20 metri |
| Lățimea benei | 2.3 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.24 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.2 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.14 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii suplimentare Peugeot L3H2 HDI 140 CV |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Utilitară magazin Citroën Jumper
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1150 |
| Ref. website: | 11171900 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Citroën |
| Gamă (marcă : Citroën) | Jumper |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.6 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.1 metri |
| Lățimea benei | 2.2 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.14 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.2 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.14 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| Puterea motorului | 121 kW |
| Capacitate cilindrică | 2179 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Citroën 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 28 |
| Tip Inspecţie Tehnică | VASP |
| Emisii de CO2 | 268 g/km |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilometraj | 19 500 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Citroën Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 7 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.17 Tone |
| Masă Proprie | 3.34 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Utilitară magazin Renault Master 145 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1129 |
| Ref. website: | 11173899 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/12/2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.5 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.1 metri |
| Lățimea benei | 2.3 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.24 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.7 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.64 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 145 CP |
| Puterea motorului | 84 kW |
| Capacitate cilindrică | 2299 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Informaţii suplimentare Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
| Tip Inspecţie Tehnică | VASP |
| Emisii de CO2 | 191 g/km |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 18 349 km |
| Data primei înmatriculări | 15/12/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 8 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.59 Tone |
| Masă Proprie | 2.91 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | bon |
Utilitară magazin Renault Master 125
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 1151 |
| Ref. website: | 11173930 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 125 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/04/2014 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 3 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 98 000 km |
| Data primei înmatriculări | 16/04/2014 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 8 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.5 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.1 metri |
| Lățimea benei | 2.3 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.24 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.5 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.44 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 125 CP |
| Puterea motorului | 81 kW |
| Capacitate cilindrică | 2299 cm3 |
Informaţii suplimentare Renault 125 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 28 |
| Tip Inspecţie Tehnică | VASP |
| Emisii de CO2 | 226 g/km |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.64 Tone |
| Masă Proprie | 2.86 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Utilitară magazin Renault Master 145 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 1147 |
| Ref. website: | 11173896 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 19/03/2021 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 3 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.45 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.1 metri |
| Lățimea benei | 2.3 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.24 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.5 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.44 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 145 CP |
| Puterea motorului | 84 kW |
| Capacitate cilindrică | 2299 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Informaţii suplimentare Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
| Tip Inspecţie Tehnică | VASP |
| Emisii de CO2 | 191 g/km |
| Verificare tehnica | 05/01/2026 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 04/01/2028 |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 110 000 km |
| Data primei înmatriculări | 19/03/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 8 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.59 Tone |
| Masă Proprie | 2.91 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | ok |
Vehicul pentru evenimente Mercedes Sprinter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10817839 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Vehicul pentru evenimente |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Sprinter |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/03/2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.15 Tone |
| Masă Proprie | 2.35 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Caracteristici Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraj | 85 400 km |
| Data primei înmatriculări | 15/03/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Vehicul pentru evenimente Fiat Ducato
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10742366 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Vehicul pentru evenimente |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Ducato |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 05/05/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Hibrid |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | usure 30% |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Emisii de CO2 | 234 g/km |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.9 metri |
| Lăţime | 2.20 metri |
| Lungime | 6.54 metri |
| Suprafaţă | 14.39 m² |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilometraj | 10 204 km |
| Data primei înmatriculări | 05/05/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.30 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.09 metri |
| Lățimea benei | 2.20 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.14 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.20 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.14 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 136 CP |
| Puterea motorului | 100 kW |
| Capacitate cilindrică | 2999 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | FIAT POWERTRAIN |
| Gama motorului | 3.0GNV140 |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | à 6 rapports avant |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.03 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Informaţii cabină Ducato |
|
|---|---|
| Tip cabină | Fixă |
Echipament Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|