Cu brat telescopic FRANŢA second-hand - Pagina 2
25 anunţuri de cu brat telescopic FRANŢA second-hand
Cu brat telescopic Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D163 |
| Ref. website: | 11452977 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Data primei înmatriculări | 18/02/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 145 CP |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 179000 ore |
| Kilometraj | 179 000 km |
| An | 2022 |
| Data primei înmatriculări | 18/02/2022 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Cu brat telescopic Peugeot Expert
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D1350 |
| Ref. website: | 11452975 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Peugeot |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 120 CP |
Echipament Peugeot van |
|
|---|---|
|
Caracteristici Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Număr de ore | 130000 ore |
| Kilometraj | 130 000 km |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.1 Tone |
Cu brat telescopic Renault Maxity 130 DTI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11343247 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Multitel |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Model | 130 DTI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Data primei înmatriculări | 08/09/2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| Număr de ore | 2860 ore |
| Kilometraj | 35 000 km |
| An | 2017 |
| Data primei înmatriculări | 08/09/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Cu brat telescopic Iveco Daily 35S12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10641817 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Multitel |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| Rază maximă de acţiune | 10.20 metri |
| Număr de ore | 400 ore |
| Kilometraj | 17 500 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 6 CP |