Cu brat telescopic FRANŢA second-hand - Pagina 2
28 anunţuri de cu brat telescopic FRANŢA second-hand
Cu brat telescopic Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D1274 |
| Ref. website: | 11011693 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 18/04/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 161500 ore |
| Kilometraj | 161 500 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 18/04/2019 |
Cu brat telescopic Renault Kangoo DCI 90
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11445674 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Klubb |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Kangoo |
| Model | DCI 90 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraj | 60 000 km |
| An | 2020 |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2020 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cu brat telescopic Renault Master 145 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | gf293 |
| Ref. website: | 11246817 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Klubb |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 551 ore |
| Kilometraj | 121 500 km |
| An | 2022 |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Echipament cabină |
|---|
|
Cu brat telescopic Renault Maxity
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11450478 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | France elevateur |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 12/03/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 14 metri |
| Kilometraj | 74 500 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 12/03/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Cu brat telescopic Iveco Daily 35C14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 260104 |
| Ref. website: | 11469424 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| An | 2024 |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16.5 metri |
| Masă | 3.335 Tone |
| Rază maximă de acţiune | 7.5 metri |
| Kilometraj | 20 755 km |
| An | 2024 |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 3.34 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.5 Tone |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Cu brat telescopic Peugeot Expert
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D1350 |
| Ref. website: | 11452975 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Peugeot |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Data primei înmatriculări | 26/02/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 120 CP |
Echipament Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Caracteristici Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Număr de ore | 130000 ore |
| Kilometraj | 130 000 km |
| An | 2020 |
| Data primei înmatriculări | 26/02/2020 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.1 Tone |
Cu brat telescopic Iveco Daily 35S12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10641817 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Multitel |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| Rază maximă de acţiune | 10.20 metri |
| Număr de ore | 400 ore |
| Kilometraj | 17 500 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 6 CP |