Autoutilitare POLONIA second-hand - Pagina 5
761 anunţuri de autoutilitare POLONIA second-hand
Furgon MAN TGE TGE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_480320 |
| Ref. website: | 10426109 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGE |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Autoutilitară Opel Movano
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_501385 |
| Ref. website: | 11313091 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Opel |
| Gamă (marcă : Opel) | Movano |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Autoutilitară Mercedes Sprinter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_492254 |
| Ref. website: | 11177826 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Sprinter |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Autoutilitară Nissan Cabstar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_490848 |
| Ref. website: | 10999533 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Autoutilitară Iveco Daily 35S14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_504098 |
| Ref. website: | 11478746 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Furgon Iveco Daily 35C16 V
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_493436 |
| Ref. website: | 11177816 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
Utilitară cu prelată şi obloane Volkswagen LT LT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_480837 |
| Ref. website: | 10426113 |
| Caroserie | Cu prelată |
| Sub caroserie | Utilitară cu prelată şi obloane |
| Marcă | Volkswagen |
| Gamă (marcă : Volkswagen) | LT |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Volkswagen LT |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV Toyota RAV-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6158991 |
| Ref. website: | 11477344 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Toyota |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Toyota RAV-4 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
Furgon Iveco Daily 35C16 V
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_502123 |
| Ref. website: | 11347116 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV BMW X6 X6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6153200 |
| Ref. website: | 11445997 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | BMW |
| Gamă (marcă : BMW) | X6 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici BMW X6 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV Mercedes MG G 63 AMG
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6022615 |
| Ref. website: | 10673949 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | MG |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Mercedes MG |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
Autoutilitară Mercedes Sprinter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_502026 |
| Ref. website: | 11330563 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Sprinter |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Utilitară cu nacelă Nissan Cabstar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_501201 |
| Ref. website: | 11452991 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Furgon Iveco Daily 50C15 V
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_490142 |
| Ref. website: | 10731060 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
Autoutilitară Nissan Cabstar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_499092 |
| Ref. website: | 11177837 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Autoutilitară Lublin
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_435410 |
| Ref. website: | 8406760 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Autoutilitară Nissan Cabstar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_501167 |
| Ref. website: | 11247535 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
4x4 / SUV Audi Q7 Q7
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_5886933 |
| Ref. website: | 10240689 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Audi |
| Gamă (marcă : Audi) | Q7 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Audi Q7 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
Furgon Ford Transit
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_501752 |
| Ref. website: | 11322770 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | Ford |
| Gamă (marcă : Ford) | Transit |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Ford Transit |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
Furgon Iveco Daily 70C18 V H
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_426999 |
| Ref. website: | 8050905 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
Autoutilitară Volkswagen Crafter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d_477527 |
| Ref. website: | 10201086 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Volkswagen |
| Gamă (marcă : Volkswagen) | Crafter |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |