Autoutilitare Euro 4 FRANŢA second-hand - Pagina 2
27 anunţuri de autoutilitare Euro 4 FRANŢA second-hand
Autobuz microbuz Iveco Daily TCP DAILY 50C18
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10020426 |
| Tip | Microbuz |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2008 |
| Ţara | FRANŢA |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 277 899 km |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 4 |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2008 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 23 |
Utilitară tractări auto Volkswagen Crafter 2.5 TDI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | V7361 |
| Ref. website: | 11182618 |
| Caroserie | Utilitară tractări auto |
| Marcă | Volkswagen |
| Gamă (marcă : Volkswagen) | Crafter |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 28/07/2008 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 163 CP |
Caracteristici Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilometraj | 403 415 km |
| Data primei înmatriculări | 28/07/2008 |
| Norme Euro | Volkswagen Euro 4 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 3.94 Tone |
| Masă Proprie | 1.96 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 5.9 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6.3 Tone |
Furgonetă lungă Iveco Daily 35C15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11539906 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă lungă |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/01/2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Data de expirare a verificării tehnice | 15/12/2026 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 131 000 km |
| Data primei înmatriculări | 16/01/2013 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 4 |
| Putere fiscală | 10 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie spate | Mecanic |
Furgon Iveco Daily
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 8148095 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 06/02/2007 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 335 912 km |
| Data primei înmatriculări | 06/02/2007 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 4 |
Utilitară, caroserie de volum mare Iveco Daily 35C12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 1167229 |
| Caroserie | Utilitară, caroserie de volum mare |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C12 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 17/09/2009 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 57 000 km |
| Data primei înmatriculări | 17/09/2009 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 4 |
Autobuz microbuz Iveco Daily 50J18B43X
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 4902396 |
| Tip | Microbuz |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 366 000 km |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 4 |