Autoutilitare Euro 6 Carrier second-hand - Pagina 5
135 anunţuri de autoutilitare Euro 6 Carrier second-hand
Izoterm Nissan Primastar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | LM5000504-505 |
| Ref. website: | 11430053 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Izoterm |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Primastar |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/06/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 130 CP |
| Marca motorului | Renault |
Informaţii cabină Primastar |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 3.7 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 28 |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Nissan Primastar |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | Gruau Occasions |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 50 km |
| Data primei înmatriculări | 22/06/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 7 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.219 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.430 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.355 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Izoterm Renault Kangoo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | LM5000460 |
| Ref. website: | 11430083 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Izoterm |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Kangoo |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 13/09/2023 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | Gruau Occasions |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 59 600 km |
| Data primei înmatriculări | 13/09/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 1.8 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 28 |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 95 CP |
| Marca motorului | Renault |
Informaţii cabină Kangoo |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Transport produse refrigerate (>0°C) Peugeot Partner
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | LM5000483 |
| Ref. website: | 11430105 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Transport produse refrigerate (>0°c) |
| Marcă | Peugeot |
| Gamă (marcă : Peugeot) | Partner |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/02/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 100 CP |
Informaţii cabină Partner |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 28 |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Tip unitate de răcire | Electric |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | Gruau Occasions |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 50 km |
| Data primei înmatriculări | 27/02/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Peugeot Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 45 L |
| Putere fiscală | 5 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.266 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 1.485 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 1.6 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Fiat nou Ducato
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273175 |
| Ref. website: | 10858478 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Ducato |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 25/08/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | c |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 65 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 25/08/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 65 L |
| Putere fiscală | 7 |
Opţiune caroserie autoutilitare frigorifice |
|---|
|
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Verificare tehnica | 07/10/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 07/10/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| Capacitate cilindrică | 2200 cm3 |
| |
Informaţii cabină Ducato |
|
|---|---|
| |
| Înălţime cabină | Medie |
| Tip cabină | Fixă |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.25 metri |
| Lăţime | 2.05 metri |
| Lungime | 2.49 metri |
| Volum | 11.5 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 05/10/2025 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 1.91 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lungimea caroseriei | 3 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.7 Tone |
| Masă Proprie | 1.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.45 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | fiat |
Transport produse refrigerate (>0°C) Fiat Doblo Cargo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273711 |
| Ref. website: | 10831230 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Transport produse refrigerate (>0°c) |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Doblo Cargo |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 14/01/2022 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FNA |
| Expirare validitate ATP | 23/09/2025 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 23/09/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 23/09/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 105 CP |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 2 m³ |
Caracteristici Fiat Doblo Cargo |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 50 L |
| Kilometraj | 6 622 km |
| Data primei înmatriculări | 14/01/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Putere fiscală | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3 Tone |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Fiat Doblo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 11010076 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Doblo |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 31/01/2018 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 10/07/2027 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.47 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.47 metri |
| Lățimea benei | 1.64 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.64 metri |
| Lungimea caroseriei | 2.20 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.20 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 120 CP |
| Capacitate cilindrică | 1600 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | fiat |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 5.5 m³ |
Caracteristici Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | moteur boite pont / GF |
| Kilometraj | 120 500 km |
| Data primei înmatriculări | 31/01/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 60 L |
| Putere fiscală | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3 Tone |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 14/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | fiat |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Iveco nou Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273457 |
| Ref. website: | 10856843 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 06/10/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 70 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 06/10/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 2.06 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.06 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.48 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.48 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.5 Tone |
| Masă Proprie | 2.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | neuf |
Informaţii cabină Daily |
|---|
|
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 06/10/2025 |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 06/10/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 000000000000 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | iveco |
Multi-temperatură Iveco nou Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 272573 |
| Ref. website: | 10844947 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 29/09/2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.05 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.48 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.4 Tone |
| Masă Proprie | 3.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Suprafaţă | 14 m² |
| Volum | 14 m³ |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 29/09/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 65 L |
| Capacitatea rezervorului | 65 L |
| Putere fiscală | 10 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 29/09/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Marca motorului | iveco |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Multi-temperatură Iveco Daily 35C15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10988094 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | garantie garage |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 173 414 km |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.91 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lățimea benei | 1.90 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.15 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.15 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Puterea motorului | 110 kW |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 12 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 29/07/2028 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 01/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | iveco |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Nissan nou Interstar L3H1 165
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 272454 |
| Ref. website: | 10856859 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Interstar |
| Model | L3H1 165 |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 24/12/2024 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 60 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 24/12/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 60 L |
| Putere fiscală | 8 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.15 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.15 metri |
| Lățimea benei | 1.91 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.68 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.68 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.4 Tone |
| Masă Proprie | 3.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 15 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 06/10/2025 |
Informaţii suplimentare Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 06/10/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 01/10/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 165 CP |
| Capacitate cilindrică | 2300 cm3 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Nissan 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | nissan |
Multi-temperatură Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274062 |
| Ref. website: | 11031200 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 25/09/2023 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 09/06/2028 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 1.91 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.65 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.65 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 12/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | moteur boite pont |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 20 080 km |
| Data primei înmatriculări | 25/09/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 10 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.7 Tone |
| Masă Proprie | 2.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Fiat Doblo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10810408 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Doblo |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 18/04/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilometraj | 100 500 km |
| Data primei înmatriculări | 18/04/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 120 CP |
| |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3 Tone |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.47 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.64 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.20 metri |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 5.5 m³ |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Fiat Scudo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11314174 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Scudo |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 25/05/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 98 442 km |
| Data primei înmatriculări | 25/05/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 120 CP |
| Capacitate cilindrică | 1500 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | fiat |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 4 m³ |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 7 |
| Clasă răcire | Clasa C |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRA |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 00 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Mono-temperatură Citroën Jumper
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | R1481 |
| Ref. website: | 11109763 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Citroën |
| Gamă (marcă : Citroën) | Jumper |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 05/08/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 19 L |
| Kilometraj | 142 000 km |
| Data primei înmatriculări | 05/08/2020 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Citroën Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 90 L |
| Putere fiscală | 07 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.89 metri |
