Alte autoutilitare second-hand - Pagina 5
191 anunţuri de alta autoutilitara second-hand
Furgonetă transport cai Renault Master 165 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11266043 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Furgonetă transport cai |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 165 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 13/06/2019 |
| Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 165 CP |
| Capacitate cilindrică | 2299 cm3 |
Informaţii suplimentare Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 127 000 km |
| Data primei înmatriculări | 13/06/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Autospecială intervenţie pompieri Magirus-Deutz Mercur A 3500/6, ELF/TLF 16/25, 4x4 Feuerwehr A 3500/6, ELF/TLF 16/25, 4x4 Feuerwehr
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1958 |
| Ref. website: | 11557005 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Autospecială intervenţie pompieri |
| Marcă | Magirus-Deutz |
| Gamă (marcă : Magirus-Deutz) | Mercur |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/03/1958 |
| Ţara | BELGIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 125 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x4 |
| Osii (Marcă) | Magirus-Deutz 4x4 |
| Ţara (gamă) | BELGIA |
Caracteristici Magirus-Deutz Mercur |
|
|---|---|
| Kilometraj | 32 790 km |
| Data primei înmatriculări | 01/03/1958 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 3.63 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 9.3 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 6 |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNBSNRLO23 |
| Ref. website: | 11142907 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNBSNRMR55 |
| Ref. website: | 11142908 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNBSNRMR53 |
| Ref. website: | 11142909 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNBSNRMR50 |
| Ref. website: | 11142910 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNSCMGOLF8 |
| Ref. website: | 11143026 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NQ29 |
| Ref. website: | 11143033 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara Polaris
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNPOLGEME4 |
| Ref. website: | 11143034 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Polaris |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR74 |
| Ref. website: | 11143035 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR75 |
| Ref. website: | 11143036 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR72 |
| Ref. website: | 11143037 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR73 |
| Ref. website: | 11143039 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NV16 |
| Ref. website: | 11143045 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NV15 |
| Ref. website: | 11143046 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ99 |
| Ref. website: | 11279730 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ81 |
| Ref. website: | 11279731 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ82 |
| Ref. website: | 11279732 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ83 |
| Ref. website: | 11279733 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. OA04 |
| Ref. website: | 11279734 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara Volkswagen Crafter 102pk
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 70335353 |
| Ref. website: | 11555574 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Volkswagen |
| Gamă (marcă : Volkswagen) | Crafter |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 29/10/2018 |
| Ţara | OLANDA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 101 CP |
| Puterea motorului | 75 kW |
| Capacitate cilindrică | 1968 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.64 metri |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilometraj | 229 415 km |
| Data primei înmatriculări | 29/10/2018 |
| Norme Euro | Volkswagen Euro 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.37 Tone |
| Masă Proprie | 2.13 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.7 metri |
| Lăţime | 2.05 metri |
| Lungime | 6.1 metri |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|