Utilitară magazin Renault Master Motorină Euro 5 second-hand
3 anunţuri de utilitară magazin Renault Master Motorină Euro 5 second-hand
Utilitară magazin Renault Master 125 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | A5128 |
| Ref. website: | 11159361 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 125 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 24/10/2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 292 000 km |
| Data primei înmatriculări | 24/10/2013 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Capacitatea rezervorului | 125 L |
| Putere fiscală | 08 |
Informaţii suplimentare Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tip Inspecţie Tehnică | VFE4DR |
| Verificare tehnica | 28/10/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 27/10/2026 |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 125 CP |
| Puterea motorului | 92 kW |
| Capacitate cilindrică | 2299 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | RENAULT |
| Gama motorului | M9T870 |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.54 metri |
| Lăţime | 2.20 metri |
| Lungime | 6.60 metri |
| Suprafaţă | 14.52 m² |
Echipament cabină |
|---|
|
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.92 metri |
| Lățimea benei | 2.14 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 0.53 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.95 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.4 Tone |
| Masă Proprie | 3.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.332 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
| Marca punții | RENAULT |
Informaţii cabină Master |
|
|---|---|
| Tip cabină | Fixă |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitară magazin Renault Master 125 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | A5129 |
| Ref. website: | 11301443 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 125 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 10/09/2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 309 000 km |
| Data primei înmatriculări | 10/09/2015 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Capacitatea rezervorului | 105 L |
| Putere fiscală | 08 |
Informaţii suplimentare Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Tip Inspecţie Tehnică | VFEA5R |
| Verificare tehnica | 07/10/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 07/10/2027 |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 125 CP |
| Puterea motorului | 92 kW |
| Capacitate cilindrică | 2299 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | RENAULT |
| Gama motorului | M9T870 2.3dci |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.54 metri |
| Lăţime | 2.20 metri |
| Lungime | 6.60 metri |
| Suprafaţă | 14.52 m² |
Echipament cabină |
|---|
|
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.93 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 0.53 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.93 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.46 Tone |
| Masă Proprie | 3.04 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.332 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
| Marca punții | RENAULT |
Informaţii cabină Master |
|
|---|---|
| Tip cabină | Fixă |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitară magazin Renault Master 115 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1150 |
| Ref. website: | 11171825 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Sub caroserie | Utilitară magazin |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 115 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 12/07/2012 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.6 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2 metri |
| Lățimea benei | 2.2 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.14 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.80 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.76 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 115 CP |
Informaţii suplimentare Renault 115 DCI |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 28 |
| Tip Inspecţie Tehnică | VASP |
| Verificare tehnica | 13/10/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 12/10/2026 |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 231 624 km |
| Data primei înmatriculări | 12/07/2012 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 8 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.68 Tone |
| Masă Proprie | 2820 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6000 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |