Utilitară cu nacelă FRANŢA second-hand - Pagina 5
101 anunţuri de utilitară cu nacelă FRANŢA second-hand
Cu brat telescopic Renault Trafic L1H1 145 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2026489 |
| Ref. website: | 11584227 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | France elevateur |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Trafic |
| Model | L1H1 145 DCI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Renault Trafic |
|
|---|---|
| Număr de ore | 982 ore |
| Kilometraj | 155 000 km |
| An | 2022 |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Cu brat telescopic Peugeot Expert
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D1350 |
| Ref. website: | 11452975 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Peugeot |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Data primei înmatriculări | 26/02/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 120 CP |
Echipament Peugeot van |
|
|---|---|
|
Caracteristici Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Număr de ore | 130000 ore |
| Kilometraj | 130 000 km |
| An | 2020 |
| Data primei înmatriculări | 26/02/2020 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.1 Tone |
Cu brat articulat telescopic Renault Trafic L1H1 DCI 140 CV
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2090 DS |
| Ref. website: | 11592663 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Klubb |
| Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Trafic |
| Model | L1H1 DCI 140 CV |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Data primei înmatriculări | 21/12/2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Renault Trafic |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 11.4 metri |
| Rază maximă de acţiune | 6.8 metri |
| Număr de ore | 1919 ore |
| Kilometraj | 108 357 km |
| An | 2021 |
| Data primei înmatriculări | 21/12/2021 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Cu brat telescopic Renault Master 145 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11537190 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Klubb |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 467 ore |
| Kilometraj | 73 500 km |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Utilitară cu nacelă Renault Master Versalift VDTL 14m 2 Per.Korb Nur 51h
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 540NN |
| Ref. website: | 11568645 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Echipament Renault van |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 23 322 km |
| Data primei înmatriculări | |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.39 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Echipament cabină |
|---|
|
Utilitară cu nacelă Nissan NT 400 PT200 on Nissan NT400
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 39378 |
| Ref. website: | 10763981 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | NT 400 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4116 ore |
| Masă | 3.35 Tone |
| An | 2016 |
Utilitară cu nacelă Renault Master 121FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Renault Master - Nacelle - 121FT |
| Ref. website: | 10819316 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| An | 2020 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Cu brat telescopic Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D122 |
| Ref. website: | 11095578 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Data primei înmatriculări | 26/05/2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 92500 ore |
| Kilometraj | 92 500 km |
| An | 2021 |
| Data primei înmatriculări | 26/05/2021 |
Utilitară cu nacelă Renault Master France Elevateur 142TPFi
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 41124 |
| Ref. website: | 11452009 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3192 ore |
| An | 2015 |
Cu brat telescopic Iveco Daily 35C14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 260104 |
| Ref. website: | 11469424 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| An | 2024 |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16.5 metri |
| Masă | 3.335 Tone |
| Rază maximă de acţiune | 7.5 metri |
| Kilometraj | 20 755 km |
| An | 2024 |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 3.34 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.5 Tone |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Utilitară cu nacelă Nissan NT 400 PNT220NLX on Nissan NT400
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 39451 |
| Ref. website: | 10806798 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | NT 400 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4240 ore |
| Masă | 3.5 Tone |
| An | 2019 |
Utilitară cu nacelă MAN TGE 3.140
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 9115 |
| Ref. website: | 11143659 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGE |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/08/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Caracteristici MAN TGE |
|
|---|---|
| Kilometraj | 79 442 km |
| Data primei înmatriculări | 27/08/2019 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 138 CP |
Cu brat telescopic Iveco Daily 35S12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10641817 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Multitel |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| Rază maximă de acţiune | 10.20 metri |
| Număr de ore | 400 ore |
| Kilometraj | 17 500 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 6 CP |
Utilitară cu nacelă Renault TLR16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | DF167C1C |
| Ref. website: | 10336457 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Utilitară cu nacelă MOVEX TLR 20
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 72C9D159 |
| Ref. website: | 10336456 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Utilitară cu nacelă EV 145
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAD6F1E5 |
| Ref. website: | 10336455 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Utilitară cu nacelă Renault Master Master - TLF 12,6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | F0173ECD |
| Ref. website: | 7661668 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 10 ore |
| An | 2024 |