Standard Iveco SPANIA second-hand
9 anunţuri de standard Iveco SPANIA second-hand
Standard Iveco Daily 35C14D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10523706 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14D |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 95 000 km |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
Standard Iveco Daily 35C13
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1078 |
| Ref. website: | 11480299 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/04/2001 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 281 000 km |
| Data primei înmatriculări | 27/04/2001 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Standard Iveco Daily 35C15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11324864 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/02/2020 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 109 000 km |
| Data primei înmatriculări | 07/02/2020 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Putere fiscală | 150 |
Standard Iveco Daily 35C14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11297360 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/03/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 100 709 km |
| Data primei înmatriculări | 15/03/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Standard Iveco Daily 35C13
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11314256 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 04/03/2016 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 174 000 km |
| Data primei înmatriculări | 04/03/2016 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Putere fiscală | 130 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Standard Iveco Daily 35C11
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11314294 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 21/03/2016 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 178 000 km |
| Data primei înmatriculări | 21/03/2016 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Putere fiscală | 110 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Standard Iveco 50C 13
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GC-8694 |
| Ref. website: | 10901629 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | SPANIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Standard Iveco Daily 35C14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11314268 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 25/03/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 116 000 km |
| Data primei înmatriculări | 25/03/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Putere fiscală | 140 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Standard Iveco Daily 35S14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 13478 |
| Ref. website: | 11058627 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/05/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 0.55 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.1 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.2 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| Capacitate cilindrică | 2287 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.45 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Arcuri lamelare | Tip suspensie spate | Arcuri lamelare |
Informaţii suplimentare Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraj | 196 347 km |
| Data primei înmatriculări | 27/05/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Putere fiscală | 140 |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 350 Tone |
| Capacitate de încărcare | 1000 Kg |
| Înălțimea de ridicare | 9 metri |
| An | 2025 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii cabină Daily |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 18 m³ |