Multi-temperatură Iveco Motorină Euro 6 4x2 second-hand
1 anunţuri de multi-temperatură Iveco Motorină Euro 6 4x2 second-hand
Multi-temperatură Iveco Daily 35C15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10988094 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | garantie garage |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 173 414 km |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.91 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lățimea benei | 1.90 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.15 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.15 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Puterea motorului | 110 kW |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 12 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 29/07/2028 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 01/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | iveco |