Utilitară cu nacelă Iveco Motorină second-hand - Pagina 2
23 anunţuri de utilitară cu nacelă Iveco Motorină second-hand
Cu brat telescopic Iveco Daily 35S12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10641817 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Multitel |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| Rază maximă de acţiune | 10.20 metri |
| Număr de ore | 400 ore |
| Kilometraj | 17 500 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 6 CP |
Utilitară cu nacelă Iveco Daily 70C18
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5690 |
| Ref. website: | 10088404 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 70C18 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 18/10/2017 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 7 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 15.8 metri |
| Kilometraj | 69 355 km |
| Data primei înmatriculări | 18/10/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 180 CP |
| Capacitate cilindrică | 2998 cm3 |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|