Autoutilitare platforma si obloane Iveco Hibrid 4x2 FRANŢA second-hand
2 anunţuri de autoutilitara platforma si obloane Iveco Hibrid 4x2 FRANŢA second-hand
Autoutilitara platforma si obloane Iveco Daily 35C14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 22248 |
| Ref. website: | 10646813 |
| Caroserie | Autoutilitara platforma |
| Sub caroserie | Si obloane |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 19/07/2018 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 127 000 km |
| Data primei înmatriculări | 19/07/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.75 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.86 metri |
| Lățimea benei | 2.2 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.15 metri |
| Lungimea caroseriei | 6.3 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.5 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| Puterea motorului | 103 kW |
| Capacitate cilindrică | 2998 cm3 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Boite Meca 6 rapports |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.75 metri |
| Lăţime | 2.2 metri |
| Lungime | 6.3 metri |
| Lungimea platformei | 3.5 metri |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Informaţii suplimentare Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 2 |
| Verificare tehnica | 31/07/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 31/07/2026 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Hibrid |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 195 / 75 R16C 110/108R ( x 4 ) Bridgestone Duralys Usure 40% |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.45 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Informaţii cabină Daily |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Fixă |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Autoutilitara platforma si obloane Iveco noua Daily 35C16H
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273020 |
| Ref. website: | 10353894 |
| Caroserie | Autoutilitara platforma |
| Sub caroserie | Si obloane |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 03/02/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Hibrid |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
| Marca punții | iveco |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 03/02/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 0.33 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 0.33 metri |
| Lățimea benei | 2.20 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.20 metri |
| Lungimea caroseriei | 5.10 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 5.10 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 0.33 metri |
| Lăţime | 2.20 metri |
| Lungime | 5.10 metri |
| Lungimea platformei | 5.10 metri |
| Suprafaţă | 11.22 m² |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |