Furgonetă medie Iveco Daily Hi-Matic Motorină Euro 6 second-hand
2 anunţuri de furgonetă medie Iveco Daily Hi-Matic Motorină Euro 6 second-hand
Furgonetă medie Iveco Daily Hi-Matic 35C14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 12307 |
| Ref. website: | 11001535 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă medie |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 05/10/2021 |
| Ţara | ITALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Lățimea benei | 2.15 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.3 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.3 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.1 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | ITALIA |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caracteristici Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometraj | 130 000 km |
| Data primei înmatriculări | 05/10/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Opţiune caroserie furgon |
|---|
|
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.56 Tone |
| Masă Proprie | 2.9 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.46 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Echipament cabină |
|---|
|
Furgonetă medie Iveco nou Daily Hi-Matic 35S16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11233178 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă medie |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Model | 35S16 |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 08/04/2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 2300 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | IVECO |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.50 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie spate | Mecanic |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caracteristici Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilometraj | 900 km |
| Data primei înmatriculări | 08/04/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Capacitatea rezervorului | 90 L |
| Putere fiscală | 8 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.2 Tone |
| Masă Proprie | 2.3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 8 |
| Denumirea cutiei de viteze | Hi-Tronix |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Sistem automat de climatizare |