Furgonetă medie Iveco Daily 35S16 4x2 Motorină second-hand
- 12 M³
- 3.5 Tone
- 43870 Amposta
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10933388 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă medie |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S16 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/05/2023 |
| Ţara | SPANIA |
| Constructor | Iveco |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 12 L |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Kilometraj | 52 800 km |
| Putere fiscală | 160 |
| Capacitatea rezervorului | 75 L |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 12 m³ |
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10933388 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă medie |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S16 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/05/2023 |
| Ţara | SPANIA |
| Constructor | Iveco |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 12 L |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Kilometraj | 52 800 km |
| Putere fiscală | 160 |
| Capacitatea rezervorului | 75 L |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 12 m³ |
Furgon Iveco Daily 35S16 Automático - L3H2 - 160CV - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Euro6 - L3 A/C
Furgon Renault R5 MASTER 150.35 CESTA
Furgon Iveco 35C16 20m3
Furgon Piaggio PORTER Furgón