Cu brat telescopic Iveco Daily FRANŢA second-hand
3 anunţuri de cu brat telescopic Iveco Daily FRANŢA second-hand
Cu brat telescopic Iveco Daily
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11459516 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/02/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16.5 metri |
| Kilometraj | 20 000 km |
| Data primei înmatriculări | 09/02/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 7 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Cu brat telescopic Iveco Daily 35C14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 260104 |
| Ref. website: | 11469424 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| An | 2024 |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16.5 metri |
| Masă | 3.335 Tone |
| Rază maximă de acţiune | 7.5 metri |
| Kilometraj | 20 755 km |
| An | 2024 |
| Data primei înmatriculări | 02/01/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 3.34 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.5 Tone |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Cu brat telescopic Iveco Daily 35S12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10641817 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Marcă (caroserie) | Multitel |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Înălţime de lucru | 16 metri |
| Rază maximă de acţiune | 10.20 metri |
| Număr de ore | 400 ore |
| Kilometraj | 17 500 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 6 CP |