Autoutilitare 4x2 noi - Pagina 3
66 anunţuri de autoutilitare 4x2 noi
Furgonetă medie Renault nou Trafic L2H1 DCI 130
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273832 |
| Ref. website: | 10975298 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă medie |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Trafic |
| Model | L2H1 DCI 130 |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 25/11/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 6 m³ |
Caracteristici Renault Trafic |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 25 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 25/11/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 2 |
| Capacitatea rezervorului | 60 L |
| Putere fiscală | 7 |
Informaţii suplimentare Renault L2H1 DCI 130 |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 25/11/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 130 CP |
| Capacitate cilindrică | 2000 cm3 |
| Marca motorului | Renault |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | RENAULT |
Utilitară, caroserie de volum mare Nissan nou Interstar L4 2.0 DCI 170CH
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274159 |
| Ref. website: | 11303548 |
| Caroserie | Utilitară, caroserie de volum mare |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Interstar |
| Model | L4 2.0 DCI 170CH |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 12/05/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 60 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.30 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.30 metri |
| Lățimea benei | 2.10 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.10 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.30 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.30 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | neuf |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.682 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Nissan 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 20 m³ |
Informaţii suplimentare Nissan L4 2.0 DCI 170CH |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 2 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 12/05/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 8 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 170 CP |
| Capacitate cilindrică | 2000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | nissan |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cu prelata Fiat noua Ducato
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 264710 |
| Ref. website: | 10912707 |
| Caroserie | Autoutilitara platforma |
| Sub caroserie | Cu prelata |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Ducato |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 27/09/2024 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | garantie constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 27/09/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 7 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 27/10/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 180 CP |
| Capacitate cilindrică | 2200 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | fiat |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | fiat |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.90 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
| Lățimea benei | 2.05 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.05 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.20 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.20 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.1 Tone |
| Masă Proprie | 2.4 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Standard Citroën noua Jumper
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274162 |
| Ref. website: | 11131610 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Citroën |
| Gamă (marcă : Citroën) | Jumper |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 02/11/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 25 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 02/11/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Citroën Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 7 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1 Tone |
| Masă Proprie | 2.4 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.035 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Citroën 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Lungimea caroseriei | 3.20 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.20 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| Capacitate cilindrică | 2200 cm3 |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lungime | 3.20 metri |
| Volum | 3 m³ |
Utilitară, caroserie de volum mare Nissan nou Interstar RJ L4H1 2.3 DCI 165CH ACENTA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 272451 |
| Ref. website: | 10865782 |
| Caroserie | Utilitară, caroserie de volum mare |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Interstar |
| Model | RJ L4H1 2.3 DCI 165CH ACENTA |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 16/02/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.30 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.30 metri |
| Lățimea benei | 2.05 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.05 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.40 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.40 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.4 Tone |
| Masă Proprie | 3.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 7 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 20 m³ |
Caracteristici Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 60 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 16/02/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Capacitatea rezervorului | 60 L |
| Putere fiscală | 8 |
Opţiune caroserie utilitară, caroserie de volum mare |
|---|
|
Informaţii suplimentare Nissan RJ L4H1 2.3 DCI... |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 14/10/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 165 CP |
| Capacitate cilindrică | 2300 cm3 |
| Marca motorului | Renault |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Nissan 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | NISSAN |
Standard Mitsubishi noua Canter 3C13
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274144 |
| Ref. website: | 11110351 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Mitsubishi |
| Gamă (marcă : Mitsubishi) | Canter |
| Model | 3C13 |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 24/12/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1 Tone |
| Masă Proprie | 2.6 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Mitsubishi 3C13 |
|
|---|---|
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Mitsubishi 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Caracteristici Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 2 000 km |
| Data primei înmatriculări | 24/12/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Mitsubishi Euro 7 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 0.33 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 0.33 metri |
| Lățimea benei | 2 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.10 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.10 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 130 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 12 m³ |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Iveco nou Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273457 |
| Ref. website: | 10856843 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 06/10/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 70 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 06/10/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 2.06 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.06 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.48 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.48 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.5 Tone |
| Masă Proprie | 2.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | neuf |
Informaţii cabină Daily |
|---|
|
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 06/10/2025 |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 06/10/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 000000000000 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | iveco |
Furgonetă medie Citroën nou Jumpy III
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273892 |
| Ref. website: | 10955448 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă medie |
| Marcă | Citroën |
| Gamă (marcă : Citroën) | Jumpy III |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 17/11/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 3 m³ |
Caracteristici Citroën Jumpy III |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | garantie constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 17/11/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Citroën Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 75 L |
| Putere fiscală | 7 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 17/11/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 180 CP |
| Capacitate cilindrică | 2000 cm3 |
| Marca motorului | PSA |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Citroën 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Autoutilitara platforma si obloane Iveco noua Daily 35C16H
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273020 |
| Ref. website: | 10353894 |
| Caroserie | Autoutilitara platforma |
| Sub caroserie | Si obloane |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 03/02/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Hibrid |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
| Marca punții | iveco |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 03/02/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 0.33 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 0.33 metri |
| Lățimea benei | 2.20 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.20 metri |
| Lungimea caroseriei | 5.10 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 5.10 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 0.33 metri |
| Lăţime | 2.20 metri |
| Lungime | 5.10 metri |
| Lungimea platformei | 5.10 metri |
| Suprafaţă | 11.22 m² |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Furgonetă lungă Renault nou Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274157 |
| Ref. website: | 11113207 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă lungă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 27/03/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 27/03/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 7 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 7 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 170 CP |
| Capacitate cilindrică | 2000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | Renault |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Gabarit | L3H2 |
| Volum | 17 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.42 Tone |
| Masă Proprie | 2.08 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | neuf |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Fiat nou Scudo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 272956 |
| Ref. website: | 11292084 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Fiat |
| Gamă (marcă : Fiat) | Scudo |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 04/05/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 150 CP |
| Puterea motorului | 10 kW |
| Capacitate cilindrică | 2200 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | PSA |
| Gama motorului | + |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Fiat 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 8 m³ |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 3 |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur FIAT |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 04/05/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 7 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.75 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.75 metri |
| Lățimea benei | 1.70 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.70 metri |
| Lungimea caroseriei | 2.50 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.50 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Nissan nou Interstar L3H1 165
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 272454 |
| Ref. website: | 10856859 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Interstar |
| Model | L3H1 165 |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 24/12/2024 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 60 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 24/12/2024 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 60 L |
| Putere fiscală | 8 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.15 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.15 metri |
| Lățimea benei | 1.91 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.68 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.68 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.4 Tone |
| Masă Proprie | 3.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 15 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 06/10/2025 |
Informaţii suplimentare Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 06/10/2025 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 01/10/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 165 CP |
| Capacitate cilindrică | 2300 cm3 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Nissan 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | nissan |
Standard Iveco noua Daily 35C16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273857 |
| Ref. website: | 11248815 |
| Caroserie | Camioneta |
| Sub caroserie | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 15/04/2026 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 15/04/2026 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.5 Tone |
| Masă Proprie | 2 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Verificare tehnica | 15/04/2026 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 3 m³ |
Furgonetă medie Nissan nou Primastar L2H1 2.0 DCI 130
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273777 |
| Ref. website: | 10912510 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă medie |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Primastar |
| Model | L2H1 2.0 DCI 130 |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 27/10/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 60 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Nissan Primastar |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | garantie constructeur 5 ans / 160000 km |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 27/10/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 60 L |
| Putere fiscală | 7 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 130 CP |
| Capacitate cilindrică | 2000 cm3 |
| Marca motorului | Renault |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Nissan 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | nissan |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.07 Tone |
Informaţii suplimentare Nissan L2H1 2.0 DCI 130 |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 29/10/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 6.7 m³ |
Furgonetă Citroën nou Berlingo M 130CV EAT8
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10860254 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Furgonetă |
| Marcă | Citroën |
| Gamă (marcă : Citroën) | Berlingo |
| Model | M 130CV EAT8 |
| Stare | Nou |
