Autoutilitare Renault Mascott Motorină Euro 4 4x2 second-hand
1 anunţuri de autoutilitare Renault Mascott Motorină Euro 4 4x2 second-hand
Renault Mascott 150 DCI obloane laterale suple culisante (plsc) second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0520 |
| Ref. website: | 10608766 |
| Caroserie | Cu prelată |
| Sub caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Mascott |
| Model | 150 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/11/2007 |
| Ţara | ITALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 2.9 Tone |
| Masă Proprie | 3.6 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 6.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 6.5 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 70-80% 215/75R16 |
Informaţii suplimentare Renault 150 DCI |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 24/03/2026 |
| Data de expirare a verificării tehnice | 31/03/2027 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
| Tip Inspecţie Tehnică | mctc |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | ITALIA |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault Mascott |
|
|---|---|
| Kilometraj | 406 000 km |
| Data primei înmatriculări | 26/11/2007 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 4 |
| Putere fiscală | 110 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.20 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.30 metri |
| Lățimea benei | 2.20 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.14 metri |
| Lungimea caroseriei | 5.05 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4.90 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 150 CP |
| Puterea motorului | 110 kW |
| Capacitate cilindrică | 2953 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 4 |
| Gama motorului | ZD3 A 608 |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 6+1 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii cabină Mascott |
|
|---|---|
| |
| Tip cabină | Fixă |
Echipament cabină |
|---|
|