Autoutilitare Iveco Daily Carrier second-hand - Pagina 2
54 anunţuri de autoutilitare Iveco Daily Carrier second-hand
Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR șasiu remorcă negativ și pozitiv nou
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 273457 |
| Ref. website: | 10856843 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 06/10/2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 24 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | constructeur |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 70 L |
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 06/10/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 2.06 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.06 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.48 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.48 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.5 Tone |
| Masă Proprie | 2.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | neuf |
Informaţii cabină Daily |
|---|
|
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 06/10/2025 |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 06/10/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 000000000000 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | iveco |
Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR multi-temperatură nou
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 272573 |
| Ref. website: | 10844947 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 29/09/2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.05 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.48 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.4 Tone |
| Masă Proprie | 3.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Suprafaţă | 14 m² |
| Volum | 14 m³ |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 29/09/2025 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 65 L |
| Capacitatea rezervorului | 65 L |
| Putere fiscală | 10 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 29/09/2025 |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Marca motorului | iveco |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Iveco Daily 35C15 multi-temperatură second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10988094 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C15 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | garantie garage |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 173 414 km |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 70 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.91 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lățimea benei | 1.90 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.15 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.15 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Puterea motorului | 110 kW |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 12 m³ |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 29/07/2028 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa A |
| Verificare tehnica | 01/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Marca punții | iveco |
Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR multi-temperatură second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | 274062 |
| Ref. website: | 11031200 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 25/09/2023 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 09/06/2028 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea benei | 1.91 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.91 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.65 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.65 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | iveco |
| |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Verificare tehnica | 12/12/2025 |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Denumirea garanției | moteur boite pont |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 22 L |
| Kilometraj | 20 080 km |
| Data primei înmatriculări | 25/09/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Capacitatea rezervorului | 80 L |
| Putere fiscală | 10 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.7 Tone |
| Masă Proprie | 2.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR șasiu remorcă negativ și pozitiv nou
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 273457 |
| Ref. website: | 11292644 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stare | Nou |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 156 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 1.95 metri |
| Lăţime | 2.06 metri |
| Lungime | 3.48 metri |
| Volum | 13.98 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 500 km |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.06 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.48 metri |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
Informaţii cabină Daily |
|---|
|
Echipament cabină |
|---|
|
Iveco Daily 35C16 șasiu remorcă negativ și pozitiv second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 273064 |
| Ref. website: | 10310801 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 30/06/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Lungimea caroseriei | 3.65 metri |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 1.95 metri |
| Lăţime | 1.91 metri |
| Lungime | 3.65 metri |
| Suprafaţă | 6.97 m² |
| Volum | 14 m³ |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 11 400 km |
| Data primei înmatriculări | 30/06/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35C14 mono-temperatură second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2952 |
| Ref. website: | 10493883 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 14/10/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.9 Tone |
| Masă Proprie | 2.6 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.5 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16c |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.5 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 76 000 km |
| Data primei înmatriculări | 14/10/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Putere fiscală | 140 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.85 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.04 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.59 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Iveco Daily 72 C 170 transport produse refrigerate (>0°C) second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 9813670 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Transport produse refrigerate (>0°c) |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 72 C 170 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 25/07/2018 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Lungimea caroseriei | 5.5 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 3.5 Tone |
| Masă Proprie | 4 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 7.5 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Nuevos. 225/75 R 16 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.7 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Informaţii cabină Daily |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Fixă |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 162 000 km |
| Data primei înmatriculări | 25/07/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Certificare ATP |
|---|
|
Informaţii suplimentare Iveco 72 C 170 |
|
|---|---|
| Tip Inspecţie Tehnică | ESPAÑOLA |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 180 CP |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.2 metri |
| Lăţime | 2.3 metri |
| Lungime | 7.5 metri |
| Suprafaţă | 17.25 m² |
| Volum | 55.2 m³ |
Iveco Daily 40C14 multi-temperatură second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 298388329 |
| Ref. website: | 11346470 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Multi-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 40C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/06/2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | GNV (gaz natural vehicul) |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 01/02/2027 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.77 Tone |
| Masă Proprie | 3.44 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 4.2 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 4.2 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 1.92 metri |
| Lăţime | 2.15 metri |
| Lungime | 3.54 metri |
| Volum | 14.61 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Informaţii suplimentare Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
| Tip unitate de răcire | Electric |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 92 539 km |
| Data primei înmatriculări | 27/06/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.15 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.92 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.54 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 136 CP |
| Puterea motorului | 100 kW |
| Capacitate cilindrică | 2998 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.40 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | GERMANIA | Tip suspensie față | Arcuri elicoidale | Tip suspensie spate | Arcuri lamelare |
Informaţii cabină Daily |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Medie |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35C14 mono-temperatură second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11032784 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 05/03/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 01/10/2027 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.95 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.9 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.73 metri |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 398 000 km |
| Data primei înmatriculări | 05/03/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Putere fiscală | 140 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
| Capacitate cilindrică | 2300 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Marca motorului | Iveco |
Informaţii suplimentare Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Clasă răcire | Clasa C |
| Tip unitate de răcire | Electric |
Iveco Daily 35C14 șasiu remorcă negativ și pozitiv second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 240 |
| Ref. website: | 11301342 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 128 954 km |
| Data primei înmatriculări | 01/03/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 13 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35S14 șasiu remorcă negativ și pozitiv second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200 |
| Ref. website: | 11301343 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/06/2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.72 Tone |
| Masă Proprie | 2.78 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 14 m³ |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 144 880 km |
| Data primei înmatriculări | 01/06/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Putere fiscală | 8 |
Opţiune caroserie autoutilitare frigorifice |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 140 CP |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Echipament cabină |
|---|
|
Iveco Daily 35C16 șasiu remorcă negativ și pozitiv second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11233021 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 31/05/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 29 800 km |
| Data primei înmatriculări | 31/05/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Capacitatea rezervorului | 100 L |
| Putere fiscală | 10 |
Opţiune caroserie autoutilitare frigorifice |
|---|
|
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa C |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.75 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie spate | Mecanic |
Echipament cabină |
|---|
|
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 24/05/2028 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.97 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.90 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 3.70 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | IVECO |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Informaţii cabină Daily |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35C16 șasiu remorcă negativ și pozitiv second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11431485 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/07/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 300 km |
| Data primei înmatriculări | 07/07/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 20 L |
| Capacitatea rezervorului | 93 L |
| Putere fiscală | 10 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.90 metri |
| Lățimea benei | 1.97 metri |
| Lungimea caroseriei | 3.70 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 160 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
| Număr de cilindri | 4 |
| Număr de supape | 16 |
| Marca motorului | IVECO |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |
Informaţii cabină Daily |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Fixă |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FRC |
| Expirare validitate ATP | 10/05/2028 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.5 Tone |
| Masă Proprie | 3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
Informaţii suplimentare Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route et secteur |
| Clasă răcire | Clasa C |
| Tip unitate de răcire | Electric |
| |
| Număr de locuri pe scaun | 3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.70 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Arcuri lamelare |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Iveco Daily 35C14 autoutilitare frigorifice second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11352776 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 30/08/2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.55 Tone |
| Masă Proprie | 2945 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 7 Tone |
