Alte autoutilitare second-hand - Pagina 5
158 anunţuri de alta autoutilitara second-hand
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNBSNRMR53 |
| Ref. website: | 11142909 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNBSNRMR50 |
| Ref. website: | 11142910 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNSCMGOLF8 |
| Ref. website: | 11143026 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NQ29 |
| Ref. website: | 11143033 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara Polaris
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ENNPOLGEME4 |
| Ref. website: | 11143034 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Polaris |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR74 |
| Ref. website: | 11143035 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR75 |
| Ref. website: | 11143036 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR72 |
| Ref. website: | 11143037 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NR73 |
| Ref. website: | 11143039 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NV16 |
| Ref. website: | 11143045 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NV15 |
| Ref. website: | 11143046 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ99 |
| Ref. website: | 11279730 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ81 |
| Ref. website: | 11279731 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ82 |
| Ref. website: | 11279732 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. NZ83 |
| Ref. website: | 11279733 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara ClubCar
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS-Nr. OA04 |
| Ref. website: | 11279734 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | ClubCar |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara DAF XF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 22747810 |
| Ref. website: | 10808807 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/12/2025 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | 01/12/2025 |
Alta autoutilitara Mercedes
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1641927 |
| Ref. website: | 10474724 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Mercedes |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Alta autoutilitara
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 90098079 |
| Ref. website: | 11471040 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Kilometraj | 98 079 km |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Alta autoutilitara Peugeot
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1400182216 |
| Ref. website: | 11471034 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Peugeot |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
motor |
|
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1997 cm3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 1 Tone |
Caracteristici Peugeot |
|
|---|---|
| Kilometraj | 182 216 km |
| Norme Euro | Peugeot Euro 4 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | 6 |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 9 |
Alta autoutilitara Iveco Daily 50C13 DoKa 3.0 BL *Schoon-Kipper/Klima
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TS077 , 5283416 |
| Ref. website: | 11536349 |
| Caroserie | Alta autoutilitara |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/06/2019 |
| Ţara | GERMANIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 136 CP |
| Capacitate cilindrică | 2998 cm3 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Număr de locuri pe scaun | 6 |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 69 000 km |
| Data primei înmatriculări | 01/06/2019 |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.55 metri |
| Lăţime | 2.1 metri |
| Lungime | 7.15 metri |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 5.2 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|