4x4 / SUV POLONIA second-hand
10 anunţuri de 4x4 / SUV POLONIA second-hand
4x4 / SUV Toyota RAV-4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6158991 |
| Ref. website: | 11477344 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Toyota |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Toyota RAV-4 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV BMW X6 X6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6153200 |
| Ref. website: | 11445997 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | BMW |
| Gamă (marcă : BMW) | X6 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici BMW X6 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV Mercedes MG G 63 AMG
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6022615 |
| Ref. website: | 10673949 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | MG |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Mercedes MG |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV Audi Q7 Q7
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_5886933 |
| Ref. website: | 10240689 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Audi |
| Gamă (marcă : Audi) | Q7 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Audi Q7 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV BMW X6 X6 M
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6147738 |
| Ref. website: | 11407561 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | BMW |
| Gamă (marcă : BMW) | X6 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici BMW X6 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV Mercedes 350 ML 350
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6144104 |
| Ref. website: | 11372113 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | 350 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Mercedes 350 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV Mercedes EQC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_5431305 |
| Ref. website: | 8206911 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Mercedes |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Mercedes EQC |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV BMW X5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10695701 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | BMW |
| Gamă (marcă : BMW) | X5 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 30/03/2020 |
| Ţara | POLONIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici BMW X5 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 93 525 km |
| Data primei înmatriculări | 30/03/2020 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 231 CP |
| Puterea motorului | 170 kW |
| Capacitate cilindrică | 1995 cm3 |
Echipament Véhicule utilitaire BMW |
|
|---|---|
|
4x4 / SUV Peugeot 3008
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_6086603 |
| Ref. website: | 11132851 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Peugeot |
| Gamă (marcă : Peugeot) | 3008 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Peugeot 3008 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |
4x4 / SUV Audi Q5 SQ5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | o_5323837 |
| Ref. website: | 8050879 |
| Caroserie | Mașină |
| Sub caroserie | 4x4 / suv |
| Marcă | Audi |
| Gamă (marcă : Audi) | Q5 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Audi Q5 |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | |