Șasiu remorcă negativ și pozitiv Volkswagen Caddy Motorină second-hand
- 15.88 M³
- 2.2 Tone
- 2 locuri pe scaune
- 91300 MASSY
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3070 |
| Ref. website: | 11520845 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Volkswagen |
| Gamă (marcă : Volkswagen) | Caddy |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/01/2014 |
| Ţara | FRANŢA |
| Constructor | Volkswagen |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.80 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.00 metri |
| Lățimea benei | 1.80 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.10 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.90 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.03 metri |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 15.88 m³ |
| Înălţime | 1.80 metri |
| Lăţime | 1.80 metri |
| Lungime | 4.90 metri |
| Suprafaţă | 8.82 m² |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 1.42 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 2.24 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.65 Tone |
| Sarcină utilă | 0.82 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Clasă răcire | Clasa C |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Tip unitate de răcire | Electric |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraj | 120 919 km |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Putere fiscală | 5 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 102 CP |
| Capacitate cilindrică | 1598 cm3 |
Echipament Autoutilitară Volkswagen |
|---|
|
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3070 |
| Ref. website: | 11520845 |
| Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
| Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
| Marcă | Volkswagen |
| Gamă (marcă : Volkswagen) | Caddy |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/01/2014 |
| Ţara | FRANŢA |
| Constructor | Volkswagen |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| |
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 1.80 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 1.00 metri |
| Lățimea benei | 1.80 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 1.10 metri |
| Lungimea caroseriei | 4.90 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 2.03 metri |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Volum | 15.88 m³ |
| Înălţime | 1.80 metri |
| Lăţime | 1.80 metri |
| Lungime | 4.90 metri |
| Suprafaţă | 8.82 m² |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 1.42 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 2.24 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.65 Tone |
| Sarcină utilă | 0.82 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Clasă răcire | Clasa C |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Tip unitate de răcire | Electric |
| Tipul de alimentare a grupului frigorific | Froid route |
| Număr de locuri pe scaun | 2 |
Caracteristici Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilometraj | 120 919 km |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Putere fiscală | 5 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 102 CP |
| Capacitate cilindrică | 1598 cm3 |
Echipament Autoutilitară Volkswagen |
|---|
|
Șasiu remorcă negativ și pozitiv Nissan Interstar
Autoutilitare frigorifice Renault Trafic TRAFIC III PLANCB L2H1 1200 2.0 DCI 145CH ENERGY CONFORT FRIGO FRCX
Autoutilitare frigorifice Renault Trafic TRAFIC FRIGO 2,0 DCI 115 L2H1
Autoutilitare frigorifice Iveco FRIGO 12M3 160 CV ROUES JUMELEES HAYON CAISSE CAZAUX GROUPE THERMOKING V300 MAX 3.5 T